28 video ve 26 görsel modeli, canlı fiyatlarla. İhtiyacınıza göre filtreleyin, istediğinizi Studio'da açın.
Imgveo seviyesi
20 krediden başlayan4 sn · 480p
Kuaishou
145 krediden başlayan5 sn · 720p
Kuaishou
85 krediden başlayan5 sn · 720p
ByteDance
105 krediden başlayan5 sn · 480p
MiniMax
48 krediden başlayan6 sn · 768p
Alibaba
40 krediden başlayan5 sn · 480p
Çoğu projenin en çok ihtiyaç duyduğu tek bir şey vardır. Oradan başlayın, sonra bunu en iyi yapan iki üç modeli karşılaştırın. Fiyatlar, her modelin üretebildiği en ucuz klip veya görseldir.
Son çekime harcama yapmadan önce bir fikri birkaç krediyle deneyin.
Klipleri birleştirmeden gelişen, dönen ve yerine oturan tek bir kesintisiz çekim.
Diyalog, ortam sesi ve ses efektleri, görüntüyle aynı anda üretilir.
Çekimin nerede başlayıp nerede bittiğini yükleyin; bu modeller arasını 15 saniye veya daha uzun süreyle doldurur.
Büyük ekranlar ve müşteri işleri için yerel 4K çıktı, ölçekleme adımı olmadan.
Kelimelerin doğru olması gereken afişler, etiketler, menüler ve infografikler.
Aşağıdaki sayılar, üreticiyi fiyatlandıran kodun ta kendisinden gelir; bu yüzden fiyat değiştiği gün onlar da değişir.
| Model | Üretici | En uzun klip | En yüksek çözünürlük | Ses | İlk ve Son Kare | En ucuz klip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic | Imgveo seviyesi | 4 sn | 720p | Sessiz | En fazla 4 sn | 20 4 sn · 480p |
| Kling 4.0 | Kuaishou | 30 sn | 1080p | Ses belirtilmemiş | En fazla 30 sn | 145 5 sn · 720p |
| Kling 4.0 Flash | Kuaishou | 20 sn | 720p | Ses belirtilmemiş | — | 85 5 sn · 720p |
| Seedance 2.5 | ByteDance | 30 sn | 1080p | Ses açık/kapalı | En fazla 30 sn | 105 5 sn · 480p |
| MiniMax H3 | MiniMax | 15 sn | 2K | Her zaman sesli | En fazla 15 sn | 48 6 sn · 768p |
| Wan 3.0 | Alibaba | 30 sn | 1080p | Ses dahil | En fazla 30 sn | 40 5 sn · 480p |
| Wan 3.0 Prime | Alibaba | 30 sn | 1080p | Ses dahil | En fazla 30 sn | 65 5 sn · 480p |
| Seedance 2 Mini | ByteDance | 15 sn | 720p | Ses açık/kapalı | En fazla 15 sn | 25 5 sn · 480p |
| Gemini Omni 1.1 | 10 sn | 4K | Ses belirtilmemiş | En fazla 10 sn | 65 4 sn · 720p | |
| Kling 3.0 Omni | Kuaishou | 15 sn | 4K | Ses açık/kapalı | En fazla 15 sn | 70 5 sn · 720p |
| Kling 3.0 Turbo | Kuaishou | 15 sn | 1080p | Sessiz | — | 90 5 sn · 720p |
| PixVerse V6 | PixVerse | 15 sn | 1080p | Ses açık/kapalı | En fazla 15 sn | 40 5 sn · 720p |
| HappyHorse 1.1 | Alibaba | 15 sn | 1080p | Ses belirtilmemiş | — | 115 5 sn · 720p |
| Grok Imagine Video 1.5 | xAI | 15 sn | 720p | Her zaman sesli | — | 25 5 sn · 480p |
| FLUX 3 Video | Black Forest Labs | 20 sn | 1080p | Ses dahil | En fazla 20 sn | 170 5 sn · 720p |
| Vidu Q3 Pro | Shengshu | 16 sn | 1080p | Ses dahil | En fazla 16 sn | 70 5 sn · 540p |
| Vidu Q3 Turbo | Shengshu | 16 sn | 1080p | Ses dahil | En fazla 16 sn | 40 5 sn · 540p |
| Luma Ray 3.2 | Luma AI | 10 sn | 1080p | Ses belirtilmemiş | En fazla 5 sn | 30 5 sn · 540p |
| Runway Gen-4.5 | Runway | 10 sn | 720p | Ses belirtilmemiş | — | 120 5 sn · 720p |
| LTX 2.5 Fast | Lightricks | 20 sn | 4K | Ses dahil | En fazla 20 sn | 30 5 sn · 720p |
| Pro | Imgveo seviyesi | 10 sn | 1080p | Ses açık/kapalı | En fazla 5 sn | 50 5 sn · 1080p |
| Kling 2.6 | Kuaishou | 10 sn | 1080p | Ses açık/kapalı | — | 60 5 sn · 1080p |
| Seedance 2 Fast | ByteDance | 15 sn | 720p | Ses açık/kapalı | En fazla 5 sn | 60 5 sn · 480p |
| Seedance 2 | ByteDance | 15 sn | 4K | Ses açık/kapalı | En fazla 5 sn | 80 5 sn · 480p |
| Kling 3.0 | Kuaishou | 15 sn | 4K | Ses açık/kapalı | En fazla 5 sn | 70 5 sn · 720p |
| Veo 3.1 | 8 sn | 4K | Her zaman sesli | — | 30 8 sn · 720p | |
| Wan 2.7 | Alibaba | 15 sn | 1080p | Sessiz | En fazla 5 sn | 80 5 sn · 720p |
| Hailuo 2.3 | MiniMax | 10 sn | 1080p | Sessiz | — | 30 6 sn · 768p |
Görsel modelleri görsel başına fiyatlandırılır. Referans görseller, bir modelin fotoğrafınızı düzenlemesini veya stilini yakalamasını sağlar.
| Model | Üretici | Boyutlar | Referans görseller | En boy oranları | Başlangıç |
|---|---|---|---|---|---|
| Flux 2 Klein | Black Forest Labs | Sabit | Evet | 11 | 3 |
| Z-Image | Alibaba | Sabit | — | 5 | 3 |
| Nano Banana | Sabit | Evet | 11 | 8 | |
| Nano Banana Pro | 1K / 2K / 4K | Evet | 10 | 28 | |
| Nano Banana 2 | 1K / 2K / 4K | Evet | 11 | 10 | |
| GPT Image 1.5 | OpenAI | Standart / Yüksek | Evet | 3 | 8 |
| GPT Image 2.5 | OpenAI | 1K / 2K / 4K | Evet | 8 | 10 |
| GPT Image 2 | OpenAI | 1K / 2K / 4K | Evet | 11 | 10 |
| Wan 2.7 Image | Alibaba | 1K / 2K / 4K | Evet | 11 | 6 |
| Wan 2.7 Image Pro | Alibaba | 1K / 2K / 4K | Evet | 11 | 15 |
| Seedream 5.5 | ByteDance | 1K / 2K | Evet | 8 | 6 |
| Seedream 5 Pro | ByteDance | 1K / 2K | Evet | 8 | 11 |
| Seedream 5 Flash | ByteDance | 1K / 2K | Evet | 8 | 5 |
| Seedream 5 Lite | ByteDance | 2K / 4K | Evet | 11 | 6 |
| Flux 2 Pro | Black Forest Labs | 1K / 2K | Evet | 7 | 8 |
| Flux 2 Flex | Black Forest Labs | 1K / 2K | Evet | 7 | 18 |
| Qwen Image 3.0 | Alibaba | 1K / 2K | — | 8 | 8 |
| Qwen Image 3.0 Pro | Alibaba | 1K / 2K | — | 8 | 10 |
| Grok Imagine Image 2.0 | xAI | Sabit | Evet | 5 | 6 |
| Nano Banana 2 Lite | Sabit | Evet | 10 | 6 | |
| Ideogram V4 | Ideogram | Standart / Yüksek | — | 11 | 18 |
| Recraft V4.1 | Recraft | Sabit | — | 9 | 12 |
| Recraft V4.1 SVG | Recraft | Sabit | — | 9 | 12 |
| Recraft V4.1 Pro | Recraft | Sabit | — | 9 | 75 |
| Krea 2 Medium | Krea | Sabit | Evet | 7 | 9 |
| Krea 2 Large | Krea | Sabit | Evet | 7 | 18 |
Tek bir kredi bakiyesi bu sayfadaki her modeli çalıştırır.
Çoğu video modeli video saniyesi başına, birkaçı klip başına ücret alır; görsel modelleri görsel başına. Üretici, başlamadan önce kesin fiyatı gösterir.
Starter planı ayda $19,90 karşılığında 1.500 kredi verir; kredi başına yaklaşık $0,0133. Daha büyük planlar bunu düşürür.
Bir video veya görsel başarısız olursa kredileri otomatik olarak bakiyenize geri döner.
Flux 2 Klein için ayda 20 kredi, görsel başına 3 kredi. Video ve diğer modeller her ücretli planla gelir.