28 modèles vidéo et 26 modèles image, avec prix à jour. Filtrez selon vos besoins, puis ouvrez-les dans le Studio.
Niveau Imgveo
À partir de 20 crédits4 s · 480p
Kuaishou
À partir de 145 crédits5 s · 720p
Kuaishou
À partir de 85 crédits5 s · 720p
ByteDance
À partir de 105 crédits5 s · 480p
MiniMax
À partir de 48 crédits6 s · 768p
Alibaba
À partir de 40 crédits5 s · 480p
Pour la plupart des projets, un besoin passe avant tout le reste. Partez de là, puis comparez les deux ou trois modèles qui le font le mieux. Les prix sont ceux du clip ou de l’image la moins chère que chaque modèle peut produire.
Testez une idée pour quelques crédits avant de dépenser sur la prise finale.
Un plan continu qui monte, tourne et se termine sans avoir à assembler des clips.
Dialogues, ambiance et bruitages générés en même temps que l’image.
Importez l’image où le plan commence et celle où il finit ; ces modèles comblent 15 secondes ou plus entre les deux.
Sortie 4K native pour les grands écrans et le travail client, sans étape d’upscaling.
Affiches, étiquettes, menus et infographies où les mots doivent être justes.
Les chiffres ci-dessous viennent du même code que celui qui fixe les prix du générateur : ils changent le jour même où un prix change.
| Modèle | Éditeur | Clip le plus long | Résolution max | Son | Première et dernière image | Clip le moins cher |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic | Niveau Imgveo | 4 s | 720p | Sans son | Jusqu’à 4 s | 20 4 s · 480p |
| Kling 4.0 | Kuaishou | 30 s | 1080p | Son non précisé | Jusqu’à 30 s | 145 5 s · 720p |
| Kling 4.0 Flash | Kuaishou | 20 s | 720p | Son non précisé | — | 85 5 s · 720p |
| Seedance 2.5 | ByteDance | 30 s | 1080p | Son optionnel | Jusqu’à 30 s | 105 5 s · 480p |
| MiniMax H3 | MiniMax | 15 s | 2K | Toujours avec son | Jusqu’à 15 s | 48 6 s · 768p |
| Wan 3.0 | Alibaba | 30 s | 1080p | Son inclus | Jusqu’à 30 s | 40 5 s · 480p |
| Wan 3.0 Prime | Alibaba | 30 s | 1080p | Son inclus | Jusqu’à 30 s | 65 5 s · 480p |
| Seedance 2 Mini | ByteDance | 15 s | 720p | Son optionnel | Jusqu’à 15 s | 25 5 s · 480p |
| Gemini Omni 1.1 | 10 s | 4K | Son non précisé | Jusqu’à 10 s | 65 4 s · 720p | |
| Kling 3.0 Omni | Kuaishou | 15 s | 4K | Son optionnel | Jusqu’à 15 s | 70 5 s · 720p |
| Kling 3.0 Turbo | Kuaishou | 15 s | 1080p | Sans son | — | 90 5 s · 720p |
| PixVerse V6 | PixVerse | 15 s | 1080p | Son optionnel | Jusqu’à 15 s | 40 5 s · 720p |
| HappyHorse 1.1 | Alibaba | 15 s | 1080p | Son non précisé | — | 115 5 s · 720p |
| Grok Imagine Video 1.5 | xAI | 15 s | 720p | Toujours avec son | — | 25 5 s · 480p |
| FLUX 3 Video | Black Forest Labs | 20 s | 1080p | Son inclus | Jusqu’à 20 s | 170 5 s · 720p |
| Vidu Q3 Pro | Shengshu | 16 s | 1080p | Son inclus | Jusqu’à 16 s | 70 5 s · 540p |
| Vidu Q3 Turbo | Shengshu | 16 s | 1080p | Son inclus | Jusqu’à 16 s | 40 5 s · 540p |
| Luma Ray 3.2 | Luma AI | 10 s | 1080p | Son non précisé | Jusqu’à 5 s | 30 5 s · 540p |
| Runway Gen-4.5 | Runway | 10 s | 720p | Son non précisé | — | 120 5 s · 720p |
| LTX 2.5 Fast | Lightricks | 20 s | 4K | Son inclus | Jusqu’à 20 s | 30 5 s · 720p |
| Pro | Niveau Imgveo | 10 s | 1080p | Son optionnel | Jusqu’à 5 s | 50 5 s · 1080p |
| Kling 2.6 | Kuaishou | 10 s | 1080p | Son optionnel | — | 60 5 s · 1080p |
| Seedance 2 Fast | ByteDance | 15 s | 720p | Son optionnel | Jusqu’à 5 s | 60 5 s · 480p |
| Seedance 2 | ByteDance | 15 s | 4K | Son optionnel | Jusqu’à 5 s | 80 5 s · 480p |
| Kling 3.0 | Kuaishou | 15 s | 4K | Son optionnel | Jusqu’à 5 s | 70 5 s · 720p |
| Veo 3.1 | 8 s | 4K | Toujours avec son | — | 30 8 s · 720p | |
| Wan 2.7 | Alibaba | 15 s | 1080p | Sans son | Jusqu’à 5 s | 80 5 s · 720p |
| Hailuo 2.3 | MiniMax | 10 s | 1080p | Sans son | — | 30 6 s · 768p |
Les modèles d’image sont facturés à l’image. Les images de référence permettent à un modèle de retoucher votre photo ou d’en reprendre le style.
| Modèle | Éditeur | Tailles | Images de référence | Formats d’image | À partir de |
|---|---|---|---|---|---|
| Flux 2 Klein | Black Forest Labs | Fixe | Oui | 11 | 3 |
| Z-Image | Alibaba | Fixe | — | 5 | 3 |
| Nano Banana | Fixe | Oui | 11 | 8 | |
| Nano Banana Pro | 1K / 2K / 4K | Oui | 10 | 28 | |
| Nano Banana 2 | 1K / 2K / 4K | Oui | 11 | 10 | |
| GPT Image 1.5 | OpenAI | Standard / Élevée | Oui | 3 | 8 |
| GPT Image 2.5 | OpenAI | 1K / 2K / 4K | Oui | 8 | 10 |
| GPT Image 2 | OpenAI | 1K / 2K / 4K | Oui | 11 | 10 |
| Wan 2.7 Image | Alibaba | 1K / 2K / 4K | Oui | 11 | 6 |
| Wan 2.7 Image Pro | Alibaba | 1K / 2K / 4K | Oui | 11 | 15 |
| Seedream 5.5 | ByteDance | 1K / 2K | Oui | 8 | 6 |
| Seedream 5 Pro | ByteDance | 1K / 2K | Oui | 8 | 11 |
| Seedream 5 Flash | ByteDance | 1K / 2K | Oui | 8 | 5 |
| Seedream 5 Lite | ByteDance | 2K / 4K | Oui | 11 | 6 |
| Flux 2 Pro | Black Forest Labs | 1K / 2K | Oui | 7 | 8 |
| Flux 2 Flex | Black Forest Labs | 1K / 2K | Oui | 7 | 18 |
| Qwen Image 3.0 | Alibaba | 1K / 2K | — | 8 | 8 |
| Qwen Image 3.0 Pro | Alibaba | 1K / 2K | — | 8 | 10 |
| Grok Imagine Image 2.0 | xAI | Fixe | Oui | 5 | 6 |
| Nano Banana 2 Lite | Fixe | Oui | 10 | 6 | |
| Ideogram V4 | Ideogram | Standard / Élevée | — | 11 | 18 |
| Recraft V4.1 | Recraft | Fixe | — | 9 | 12 |
| Recraft V4.1 SVG | Recraft | Fixe | — | 9 | 12 |
| Recraft V4.1 Pro | Recraft | Fixe | — | 9 | 75 |
| Krea 2 Medium | Krea | Fixe | Oui | 7 | 9 |
| Krea 2 Large | Krea | Fixe | Oui | 7 | 18 |
Un seul solde de crédits fait tourner tous les modèles de cette page.
La plupart des modèles vidéo facturent à la seconde de vidéo, quelques-uns au clip ; les modèles d’image facturent à l’image. Le générateur affiche le prix exact avant de lancer.
Le plan Starter coûte 19,90 $ par mois pour 1 500 crédits, soit environ 0,0133 $ le crédit. Les plans supérieurs font baisser ce prix.
Si une vidéo ou une image échoue, ses crédits retournent automatiquement sur votre solde.
20 crédits par mois pour Flux 2 Klein, à 3 crédits par image. La vidéo et les autres modèles sont inclus dans tout plan payant.