영상 모델 28개, 이미지 모델 26개를 실시간 가격으로. 필요한 조건으로 거른 뒤 Studio에서 열어 보세요.
Imgveo 등급
20크레딧부터4초 · 480p
Kuaishou
145크레딧부터5초 · 720p
Kuaishou
85크레딧부터5초 · 720p
ByteDance
105크레딧부터5초 · 480p
MiniMax
48크레딧부터6초 · 768p
Alibaba
40크레딧부터5초 · 480p
대부분의 프로젝트에는 무엇보다 중요한 한 가지가 있습니다. 거기서 출발해, 그 일을 가장 잘하는 두세 모델을 비교해 보세요. 가격은 각 모델이 만들 수 있는 가장 저렴한 클립 또는 이미지 기준입니다.
최종본에 쓰기 전에 몇 크레딧으로 아이디어를 먼저 시험해 보세요.
클립을 이어 붙이지 않고, 고조되고 전환되고 마무리되는 하나의 연속 샷을 만듭니다.
대사, 환경음, 효과음을 화면과 한 번에 생성합니다.
샷의 시작과 끝을 업로드하면, 이 모델들이 그 사이 15초 이상을 채워 줍니다.
큰 화면과 클라이언트 작업을 위한 네이티브 4K 출력. 업스케일 단계가 필요 없습니다.
포스터, 라벨, 메뉴, 인포그래픽처럼 글자가 정확해야 하는 작업에 적합합니다.
아래 수치는 생성기의 가격을 계산하는 것과 같은 코드에서 가져오므로, 가격이 바뀌는 날 함께 바뀝니다.
| 모델 | 제작사 | 최대 길이 | 최고 해상도 | 소리 | 시작-끝 프레임 | 최저가 클립 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic | Imgveo 등급 | 4초 | 720p | 무음 | 최대 4초 | 20 4초 · 480p |
| Kling 4.0 | Kuaishou | 30초 | 1080p | 소리 정보 없음 | 최대 30초 | 145 5초 · 720p |
| Kling 4.0 Flash | Kuaishou | 20초 | 720p | 소리 정보 없음 | — | 85 5초 · 720p |
| Seedance 2.5 | ByteDance | 30초 | 1080p | 소리 켜기/끄기 | 최대 30초 | 105 5초 · 480p |
| MiniMax H3 | MiniMax | 15초 | 2K | 항상 소리 있음 | 최대 15초 | 48 6초 · 768p |
| Wan 3.0 | Alibaba | 30초 | 1080p | 소리 포함 | 최대 30초 | 40 5초 · 480p |
| Wan 3.0 Prime | Alibaba | 30초 | 1080p | 소리 포함 | 최대 30초 | 65 5초 · 480p |
| Seedance 2 Mini | ByteDance | 15초 | 720p | 소리 켜기/끄기 | 최대 15초 | 25 5초 · 480p |
| Gemini Omni 1.1 | 10초 | 4K | 소리 정보 없음 | 최대 10초 | 65 4초 · 720p | |
| Kling 3.0 Omni | Kuaishou | 15초 | 4K | 소리 켜기/끄기 | 최대 15초 | 70 5초 · 720p |
| Kling 3.0 Turbo | Kuaishou | 15초 | 1080p | 무음 | — | 90 5초 · 720p |
| PixVerse V6 | PixVerse | 15초 | 1080p | 소리 켜기/끄기 | 최대 15초 | 40 5초 · 720p |
| HappyHorse 1.1 | Alibaba | 15초 | 1080p | 소리 정보 없음 | — | 115 5초 · 720p |
| Grok Imagine Video 1.5 | xAI | 15초 | 720p | 항상 소리 있음 | — | 25 5초 · 480p |
| FLUX 3 Video | Black Forest Labs | 20초 | 1080p | 소리 포함 | 최대 20초 | 170 5초 · 720p |
| Vidu Q3 Pro | Shengshu | 16초 | 1080p | 소리 포함 | 최대 16초 | 70 5초 · 540p |
| Vidu Q3 Turbo | Shengshu | 16초 | 1080p | 소리 포함 | 최대 16초 | 40 5초 · 540p |
| Luma Ray 3.2 | Luma AI | 10초 | 1080p | 소리 정보 없음 | 최대 5초 | 30 5초 · 540p |
| Runway Gen-4.5 | Runway | 10초 | 720p | 소리 정보 없음 | — | 120 5초 · 720p |
| LTX 2.5 Fast | Lightricks | 20초 | 4K | 소리 포함 | 최대 20초 | 30 5초 · 720p |
| Pro | Imgveo 등급 | 10초 | 1080p | 소리 켜기/끄기 | 최대 5초 | 50 5초 · 1080p |
| Kling 2.6 | Kuaishou | 10초 | 1080p | 소리 켜기/끄기 | — | 60 5초 · 1080p |
| Seedance 2 Fast | ByteDance | 15초 | 720p | 소리 켜기/끄기 | 최대 5초 | 60 5초 · 480p |
| Seedance 2 | ByteDance | 15초 | 4K | 소리 켜기/끄기 | 최대 5초 | 80 5초 · 480p |
| Kling 3.0 | Kuaishou | 15초 | 4K | 소리 켜기/끄기 | 최대 5초 | 70 5초 · 720p |
| Veo 3.1 | 8초 | 4K | 항상 소리 있음 | — | 30 8초 · 720p | |
| Wan 2.7 | Alibaba | 15초 | 1080p | 무음 | 최대 5초 | 80 5초 · 720p |
| Hailuo 2.3 | MiniMax | 10초 | 1080p | 무음 | — | 30 6초 · 768p |
이미지 모델은 장당 가격입니다. 참조 이미지를 쓰면 내 사진을 편집하거나 스타일을 맞출 수 있습니다.
| 모델 | 제작사 | 크기 | 참조 이미지 | 화면 비율 | 시작가 |
|---|---|---|---|---|---|
| Flux 2 Klein | Black Forest Labs | 고정 | 지원 | 11 | 3 |
| Z-Image | Alibaba | 고정 | — | 5 | 3 |
| Nano Banana | 고정 | 지원 | 11 | 8 | |
| Nano Banana Pro | 1K / 2K / 4K | 지원 | 10 | 28 | |
| Nano Banana 2 | 1K / 2K / 4K | 지원 | 11 | 10 | |
| GPT Image 1.5 | OpenAI | 표준 / 고화질 | 지원 | 3 | 8 |
| GPT Image 2.5 | OpenAI | 1K / 2K / 4K | 지원 | 8 | 10 |
| GPT Image 2 | OpenAI | 1K / 2K / 4K | 지원 | 11 | 10 |
| Wan 2.7 Image | Alibaba | 1K / 2K / 4K | 지원 | 11 | 6 |
| Wan 2.7 Image Pro | Alibaba | 1K / 2K / 4K | 지원 | 11 | 15 |
| Seedream 5.5 | ByteDance | 1K / 2K | 지원 | 8 | 6 |
| Seedream 5 Pro | ByteDance | 1K / 2K | 지원 | 8 | 11 |
| Seedream 5 Flash | ByteDance | 1K / 2K | 지원 | 8 | 5 |
| Seedream 5 Lite | ByteDance | 2K / 4K | 지원 | 11 | 6 |
| Flux 2 Pro | Black Forest Labs | 1K / 2K | 지원 | 7 | 8 |
| Flux 2 Flex | Black Forest Labs | 1K / 2K | 지원 | 7 | 18 |
| Qwen Image 3.0 | Alibaba | 1K / 2K | — | 8 | 8 |
| Qwen Image 3.0 Pro | Alibaba | 1K / 2K | — | 8 | 10 |
| Grok Imagine Image 2.0 | xAI | 고정 | 지원 | 5 | 6 |
| Nano Banana 2 Lite | 고정 | 지원 | 10 | 6 | |
| Ideogram V4 | Ideogram | 표준 / 고화질 | — | 11 | 18 |
| Recraft V4.1 | Recraft | 고정 | — | 9 | 12 |
| Recraft V4.1 SVG | Recraft | 고정 | — | 9 | 12 |
| Recraft V4.1 Pro | Recraft | 고정 | — | 9 | 75 |
| Krea 2 Medium | Krea | 고정 | 지원 | 7 | 9 |
| Krea 2 Large | Krea | 고정 | 지원 | 7 | 18 |
하나의 크레딧 잔액으로 이 페이지의 모든 모델을 사용합니다.
대부분의 영상 모델은 초당, 일부는 클립당 요금이고, 이미지 모델은 장당 요금입니다. 시작하기 전에 생성기에 정확한 가격이 표시됩니다.
Starter 플랜은 월 $19.90에 1,500크레딧으로, 크레딧당 약 $0.0133입니다. 상위 플랜일수록 더 저렴해집니다.
영상이나 이미지 생성에 실패하면 크레딧이 자동으로 잔액에 돌아옵니다.
매월 20크레딧이 제공되며, Flux 2 Klein 모델에 이미지당 3크레딧으로 쓸 수 있습니다. 영상과 다른 모델은 유료 플랜에서 쓸 수 있습니다.