28 modelos de vídeo e 26 de imagem com preços atualizados. Filtre pelo que precisa e abra qualquer um no Studio.
Nível Imgveo
A partir de 20 créditos4 s · 480p
Kuaishou
A partir de 145 créditos5 s · 720p
Kuaishou
A partir de 85 créditos5 s · 720p
ByteDance
A partir de 105 créditos5 s · 480p
MiniMax
A partir de 48 créditos6 s · 768p
Alibaba
A partir de 40 créditos5 s · 480p
A maioria dos projetos precisa de uma coisa acima de todas. Comece por ela e depois compare os dois ou três modelos que fazem isso melhor. Os preços são os do clipe ou da imagem mais barata que cada modelo consegue gerar.
Teste uma ideia por poucos créditos antes de gastar na versão final.
Um plano contínuo que cresce, vira e termina sem precisar emendar clipes.
Diálogos, ambiente e efeitos sonoros gerados junto com a imagem.
Envie onde o plano começa e onde ele termina; esses modelos preenchem 15 segundos ou mais entre os dois.
Saída 4K nativa para telas grandes e trabalhos de clientes, sem etapa de upscaling.
Pôsteres, rótulos, cardápios e infográficos em que as palavras precisam sair certas.
Os números abaixo vêm do mesmo código que define os preços do gerador, então mudam no mesmo dia em que um preço muda.
| Modelo | Criador | Clipe mais longo | Resolução máxima | Som | Primeiro e último quadro | Clipe mais barato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic | Nível Imgveo | 4 s | 720p | Sem som | Até 4 s | 20 4 s · 480p |
| Kling 4.0 | Kuaishou | 30 s | 1080p | Som não informado | Até 30 s | 145 5 s · 720p |
| Kling 4.0 Flash | Kuaishou | 20 s | 720p | Som não informado | — | 85 5 s · 720p |
| Seedance 2.5 | ByteDance | 30 s | 1080p | Som opcional | Até 30 s | 105 5 s · 480p |
| MiniMax H3 | MiniMax | 15 s | 2K | Sempre com som | Até 15 s | 48 6 s · 768p |
| Wan 3.0 | Alibaba | 30 s | 1080p | Som incluso | Até 30 s | 40 5 s · 480p |
| Wan 3.0 Prime | Alibaba | 30 s | 1080p | Som incluso | Até 30 s | 65 5 s · 480p |
| Seedance 2 Mini | ByteDance | 15 s | 720p | Som opcional | Até 15 s | 25 5 s · 480p |
| Gemini Omni 1.1 | 10 s | 4K | Som não informado | Até 10 s | 65 4 s · 720p | |
| Kling 3.0 Omni | Kuaishou | 15 s | 4K | Som opcional | Até 15 s | 70 5 s · 720p |
| Kling 3.0 Turbo | Kuaishou | 15 s | 1080p | Sem som | — | 90 5 s · 720p |
| PixVerse V6 | PixVerse | 15 s | 1080p | Som opcional | Até 15 s | 40 5 s · 720p |
| HappyHorse 1.1 | Alibaba | 15 s | 1080p | Som não informado | — | 115 5 s · 720p |
| Grok Imagine Video 1.5 | xAI | 15 s | 720p | Sempre com som | — | 25 5 s · 480p |
| FLUX 3 Video | Black Forest Labs | 20 s | 1080p | Som incluso | Até 20 s | 170 5 s · 720p |
| Vidu Q3 Pro | Shengshu | 16 s | 1080p | Som incluso | Até 16 s | 70 5 s · 540p |
| Vidu Q3 Turbo | Shengshu | 16 s | 1080p | Som incluso | Até 16 s | 40 5 s · 540p |
| Luma Ray 3.2 | Luma AI | 10 s | 1080p | Som não informado | Até 5 s | 30 5 s · 540p |
| Runway Gen-4.5 | Runway | 10 s | 720p | Som não informado | — | 120 5 s · 720p |
| LTX 2.5 Fast | Lightricks | 20 s | 4K | Som incluso | Até 20 s | 30 5 s · 720p |
| Pro | Nível Imgveo | 10 s | 1080p | Som opcional | Até 5 s | 50 5 s · 1080p |
| Kling 2.6 | Kuaishou | 10 s | 1080p | Som opcional | — | 60 5 s · 1080p |
| Seedance 2 Fast | ByteDance | 15 s | 720p | Som opcional | Até 5 s | 60 5 s · 480p |
| Seedance 2 | ByteDance | 15 s | 4K | Som opcional | Até 5 s | 80 5 s · 480p |
| Kling 3.0 | Kuaishou | 15 s | 4K | Som opcional | Até 5 s | 70 5 s · 720p |
| Veo 3.1 | 8 s | 4K | Sempre com som | — | 30 8 s · 720p | |
| Wan 2.7 | Alibaba | 15 s | 1080p | Sem som | Até 5 s | 80 5 s · 720p |
| Hailuo 2.3 | MiniMax | 10 s | 1080p | Sem som | — | 30 6 s · 768p |
Os modelos de imagem são cobrados por imagem. Imagens de referência permitem que um modelo edite sua foto ou imite o estilo dela.
| Modelo | Criador | Tamanhos | Imagens de referência | Proporções | A partir de |
|---|---|---|---|---|---|
| Flux 2 Klein | Black Forest Labs | Fixo | Sim | 11 | 3 |
| Z-Image | Alibaba | Fixo | — | 5 | 3 |
| Nano Banana | Fixo | Sim | 11 | 8 | |
| Nano Banana Pro | 1K / 2K / 4K | Sim | 10 | 28 | |
| Nano Banana 2 | 1K / 2K / 4K | Sim | 11 | 10 | |
| GPT Image 1.5 | OpenAI | Padrão / Alta | Sim | 3 | 8 |
| GPT Image 2.5 | OpenAI | 1K / 2K / 4K | Sim | 8 | 10 |
| GPT Image 2 | OpenAI | 1K / 2K / 4K | Sim | 11 | 10 |
| Wan 2.7 Image | Alibaba | 1K / 2K / 4K | Sim | 11 | 6 |
| Wan 2.7 Image Pro | Alibaba | 1K / 2K / 4K | Sim | 11 | 15 |
| Seedream 5.5 | ByteDance | 1K / 2K | Sim | 8 | 6 |
| Seedream 5 Pro | ByteDance | 1K / 2K | Sim | 8 | 11 |
| Seedream 5 Flash | ByteDance | 1K / 2K | Sim | 8 | 5 |
| Seedream 5 Lite | ByteDance | 2K / 4K | Sim | 11 | 6 |
| Flux 2 Pro | Black Forest Labs | 1K / 2K | Sim | 7 | 8 |
| Flux 2 Flex | Black Forest Labs | 1K / 2K | Sim | 7 | 18 |
| Qwen Image 3.0 | Alibaba | 1K / 2K | — | 8 | 8 |
| Qwen Image 3.0 Pro | Alibaba | 1K / 2K | — | 8 | 10 |
| Grok Imagine Image 2.0 | xAI | Fixo | Sim | 5 | 6 |
| Nano Banana 2 Lite | Fixo | Sim | 10 | 6 | |
| Ideogram V4 | Ideogram | Padrão / Alta | — | 11 | 18 |
| Recraft V4.1 | Recraft | Fixo | — | 9 | 12 |
| Recraft V4.1 SVG | Recraft | Fixo | — | 9 | 12 |
| Recraft V4.1 Pro | Recraft | Fixo | — | 9 | 75 |
| Krea 2 Medium | Krea | Fixo | Sim | 7 | 9 |
| Krea 2 Large | Krea | Fixo | Sim | 7 | 18 |
Um único saldo de créditos roda todos os modelos desta página.
A maioria dos modelos de vídeo cobra por segundo de vídeo e alguns por clipe; os de imagem cobram por imagem. O gerador mostra o preço exato antes de você começar.
O plano Starter custa $ 19,90 por mês por 1.500 créditos, cerca de $ 0,0133 por crédito. Planos maiores baixam esse valor.
Se um vídeo ou uma imagem falhar, os créditos voltam ao seu saldo automaticamente.
20 créditos por mês para o Flux 2 Klein, a 3 créditos por imagem. Vídeo e os demais modelos vêm com qualquer plano pago.