28 Videomodelle und 26 Bildmodelle mit Live-Preisen. Filtern Sie nach Bedarf und öffnen Sie jedes im Studio.
Imgveo-Stufe
Ab 20 Credits4 s · 480p
Kuaishou
Ab 145 Credits5 s · 720p
Kuaishou
Ab 85 Credits5 s · 720p
ByteDance
Ab 105 Credits5 s · 480p
MiniMax
Ab 48 Credits6 s · 768p
Alibaba
Ab 40 Credits5 s · 480p
Die meisten Projekte brauchen vor allem eines. Gehen Sie davon aus und vergleichen Sie dann die zwei oder drei Modelle, die es am besten können. Die Preise zeigen den günstigsten Clip oder das günstigste Bild, das jedes Modell erzeugen kann.
Testen Sie eine Idee für wenige Credits, bevor Sie in die finale Version investieren.
Eine durchgehende Einstellung, die sich aufbaut, dreht und endet, ohne dass Sie Clips aneinanderhängen müssen.
Dialoge, Atmosphäre und Soundeffekte entstehen im selben Durchgang wie das Bild.
Laden Sie hoch, wo der Shot beginnt und wo er endet; diese Modelle füllen 15 Sekunden oder mehr dazwischen.
Native 4K-Ausgabe für große Bildschirme und Kundenprojekte, ganz ohne Hochskalieren.
Poster, Etiketten, Speisekarten und Infografiken, bei denen die Wörter stimmen müssen.
Die Zahlen unten stammen aus demselben Code, der den Generator bepreist. Sie ändern sich also am Tag einer Preisänderung.
| Modell | Hersteller | Längster Clip | Max. Auflösung | Ton | Erstes & letztes Bild | Günstigster Clip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic | Imgveo-Stufe | 4 s | 720p | Ohne Ton | Bis zu 4 s | 20 4 s · 480p |
| Kling 4.0 | Kuaishou | 30 s | 1080p | Ton nicht angegeben | Bis zu 30 s | 145 5 s · 720p |
| Kling 4.0 Flash | Kuaishou | 20 s | 720p | Ton nicht angegeben | — | 85 5 s · 720p |
| Seedance 2.5 | ByteDance | 30 s | 1080p | Ton an/aus | Bis zu 30 s | 105 5 s · 480p |
| MiniMax H3 | MiniMax | 15 s | 2K | Immer mit Ton | Bis zu 15 s | 48 6 s · 768p |
| Wan 3.0 | Alibaba | 30 s | 1080p | Mit Ton | Bis zu 30 s | 40 5 s · 480p |
| Wan 3.0 Prime | Alibaba | 30 s | 1080p | Mit Ton | Bis zu 30 s | 65 5 s · 480p |
| Seedance 2 Mini | ByteDance | 15 s | 720p | Ton an/aus | Bis zu 15 s | 25 5 s · 480p |
| Gemini Omni 1.1 | 10 s | 4K | Ton nicht angegeben | Bis zu 10 s | 65 4 s · 720p | |
| Kling 3.0 Omni | Kuaishou | 15 s | 4K | Ton an/aus | Bis zu 15 s | 70 5 s · 720p |
| Kling 3.0 Turbo | Kuaishou | 15 s | 1080p | Ohne Ton | — | 90 5 s · 720p |
| PixVerse V6 | PixVerse | 15 s | 1080p | Ton an/aus | Bis zu 15 s | 40 5 s · 720p |
| HappyHorse 1.1 | Alibaba | 15 s | 1080p | Ton nicht angegeben | — | 115 5 s · 720p |
| Grok Imagine Video 1.5 | xAI | 15 s | 720p | Immer mit Ton | — | 25 5 s · 480p |
| FLUX 3 Video | Black Forest Labs | 20 s | 1080p | Mit Ton | Bis zu 20 s | 170 5 s · 720p |
| Vidu Q3 Pro | Shengshu | 16 s | 1080p | Mit Ton | Bis zu 16 s | 70 5 s · 540p |
| Vidu Q3 Turbo | Shengshu | 16 s | 1080p | Mit Ton | Bis zu 16 s | 40 5 s · 540p |
| Luma Ray 3.2 | Luma AI | 10 s | 1080p | Ton nicht angegeben | Bis zu 5 s | 30 5 s · 540p |
| Runway Gen-4.5 | Runway | 10 s | 720p | Ton nicht angegeben | — | 120 5 s · 720p |
| LTX 2.5 Fast | Lightricks | 20 s | 4K | Mit Ton | Bis zu 20 s | 30 5 s · 720p |
| Pro | Imgveo-Stufe | 10 s | 1080p | Ton an/aus | Bis zu 5 s | 50 5 s · 1080p |
| Kling 2.6 | Kuaishou | 10 s | 1080p | Ton an/aus | — | 60 5 s · 1080p |
| Seedance 2 Fast | ByteDance | 15 s | 720p | Ton an/aus | Bis zu 5 s | 60 5 s · 480p |
| Seedance 2 | ByteDance | 15 s | 4K | Ton an/aus | Bis zu 5 s | 80 5 s · 480p |
| Kling 3.0 | Kuaishou | 15 s | 4K | Ton an/aus | Bis zu 5 s | 70 5 s · 720p |
| Veo 3.1 | 8 s | 4K | Immer mit Ton | — | 30 8 s · 720p | |
| Wan 2.7 | Alibaba | 15 s | 1080p | Ohne Ton | Bis zu 5 s | 80 5 s · 720p |
| Hailuo 2.3 | MiniMax | 10 s | 1080p | Ohne Ton | — | 30 6 s · 768p |
Bildmodelle werden pro Bild abgerechnet. Mit Referenzbildern kann ein Modell Ihr Foto bearbeiten oder dessen Stil übernehmen.
| Modell | Hersteller | Größen | Referenzbilder | Seitenverhältnisse | Ab |
|---|---|---|---|---|---|
| Flux 2 Klein | Black Forest Labs | Fest | Ja | 11 | 3 |
| Z-Image | Alibaba | Fest | — | 5 | 3 |
| Nano Banana | Fest | Ja | 11 | 8 | |
| Nano Banana Pro | 1K / 2K / 4K | Ja | 10 | 28 | |
| Nano Banana 2 | 1K / 2K / 4K | Ja | 11 | 10 | |
| GPT Image 1.5 | OpenAI | Standard / Hoch | Ja | 3 | 8 |
| GPT Image 2.5 | OpenAI | 1K / 2K / 4K | Ja | 8 | 10 |
| GPT Image 2 | OpenAI | 1K / 2K / 4K | Ja | 11 | 10 |
| Wan 2.7 Image | Alibaba | 1K / 2K / 4K | Ja | 11 | 6 |
| Wan 2.7 Image Pro | Alibaba | 1K / 2K / 4K | Ja | 11 | 15 |
| Seedream 5.5 | ByteDance | 1K / 2K | Ja | 8 | 6 |
| Seedream 5 Pro | ByteDance | 1K / 2K | Ja | 8 | 11 |
| Seedream 5 Flash | ByteDance | 1K / 2K | Ja | 8 | 5 |
| Seedream 5 Lite | ByteDance | 2K / 4K | Ja | 11 | 6 |
| Flux 2 Pro | Black Forest Labs | 1K / 2K | Ja | 7 | 8 |
| Flux 2 Flex | Black Forest Labs | 1K / 2K | Ja | 7 | 18 |
| Qwen Image 3.0 | Alibaba | 1K / 2K | — | 8 | 8 |
| Qwen Image 3.0 Pro | Alibaba | 1K / 2K | — | 8 | 10 |
| Grok Imagine Image 2.0 | xAI | Fest | Ja | 5 | 6 |
| Nano Banana 2 Lite | Fest | Ja | 10 | 6 | |
| Ideogram V4 | Ideogram | Standard / Hoch | — | 11 | 18 |
| Recraft V4.1 | Recraft | Fest | — | 9 | 12 |
| Recraft V4.1 SVG | Recraft | Fest | — | 9 | 12 |
| Recraft V4.1 Pro | Recraft | Fest | — | 9 | 75 |
| Krea 2 Medium | Krea | Fest | Ja | 7 | 9 |
| Krea 2 Large | Krea | Fest | Ja | 7 | 18 |
Ein Guthaben an Credits deckt jedes Modell auf dieser Seite ab.
Die meisten Videomodelle rechnen pro Videosekunde ab, einige pro Clip; Bildmodelle pro Bild. Der Generator zeigt Ihnen den genauen Preis, bevor Sie starten.
Der Starter-Plan kostet 19,90 $ im Monat für 1.500 Credits, also etwa 0,0133 $ pro Credit. Größere Pläne senken diesen Preis.
Schlägt ein Video oder Bild fehl, gehen die Credits automatisch auf Ihr Guthaben zurück.
20 Credits im Monat für Flux 2 Klein, bei 3 Credits pro Bild. Video und die übrigen Modelle gibt es mit jedem kostenpflichtigen Plan.