28 modelli video e 26 modelli immagine con prezzi aggiornati. Filtra in base a ciò che ti serve e aprili nello Studio.
Livello Imgveo
Da 20 crediti4 s · 480p
Kuaishou
Da 145 crediti5 s · 720p
Kuaishou
Da 85 crediti5 s · 720p
ByteDance
Da 105 crediti5 s · 480p
MiniMax
Da 48 crediti6 s · 768p
Alibaba
Da 40 crediti5 s · 480p
Quasi ogni progetto ha una priorità sopra le altre. Parti da quella, poi confronta i due o tre modelli che la risolvono meglio. I prezzi sono quelli della clip o dell’immagine più economica che ogni modello può creare.
Prova un’idea con pochi crediti prima di spendere sulla versione finale.
Un’unica inquadratura continua che cresce, gira e si chiude senza dover unire più clip.
Dialoghi, atmosfera ed effetti sonori generati insieme all’immagine.
Carica dove inizia la scena e dove finisce: questi modelli riempiono 15 secondi o più nel mezzo.
Output 4K nativo per schermi grandi e lavori per i clienti, senza passaggi di upscaling.
Poster, etichette, menu e infografiche in cui le parole devono essere giuste.
I numeri qui sotto vengono dallo stesso codice che calcola i prezzi del generatore, quindi cambiano nel giorno stesso in cui cambia un prezzo.
| Modello | Sviluppatore | Clip più lunga | Risoluzione massima | Audio | Primo e ultimo fotogramma | Clip più economica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic | Livello Imgveo | 4 s | 720p | Senza audio | Fino a 4 s | 20 4 s · 480p |
| Kling 4.0 | Kuaishou | 30 s | 1080p | Audio non indicato | Fino a 30 s | 145 5 s · 720p |
| Kling 4.0 Flash | Kuaishou | 20 s | 720p | Audio non indicato | — | 85 5 s · 720p |
| Seedance 2.5 | ByteDance | 30 s | 1080p | Audio opzionale | Fino a 30 s | 105 5 s · 480p |
| MiniMax H3 | MiniMax | 15 s | 2K | Sempre con audio | Fino a 15 s | 48 6 s · 768p |
| Wan 3.0 | Alibaba | 30 s | 1080p | Audio incluso | Fino a 30 s | 40 5 s · 480p |
| Wan 3.0 Prime | Alibaba | 30 s | 1080p | Audio incluso | Fino a 30 s | 65 5 s · 480p |
| Seedance 2 Mini | ByteDance | 15 s | 720p | Audio opzionale | Fino a 15 s | 25 5 s · 480p |
| Gemini Omni 1.1 | 10 s | 4K | Audio non indicato | Fino a 10 s | 65 4 s · 720p | |
| Kling 3.0 Omni | Kuaishou | 15 s | 4K | Audio opzionale | Fino a 15 s | 70 5 s · 720p |
| Kling 3.0 Turbo | Kuaishou | 15 s | 1080p | Senza audio | — | 90 5 s · 720p |
| PixVerse V6 | PixVerse | 15 s | 1080p | Audio opzionale | Fino a 15 s | 40 5 s · 720p |
| HappyHorse 1.1 | Alibaba | 15 s | 1080p | Audio non indicato | — | 115 5 s · 720p |
| Grok Imagine Video 1.5 | xAI | 15 s | 720p | Sempre con audio | — | 25 5 s · 480p |
| FLUX 3 Video | Black Forest Labs | 20 s | 1080p | Audio incluso | Fino a 20 s | 170 5 s · 720p |
| Vidu Q3 Pro | Shengshu | 16 s | 1080p | Audio incluso | Fino a 16 s | 70 5 s · 540p |
| Vidu Q3 Turbo | Shengshu | 16 s | 1080p | Audio incluso | Fino a 16 s | 40 5 s · 540p |
| Luma Ray 3.2 | Luma AI | 10 s | 1080p | Audio non indicato | Fino a 5 s | 30 5 s · 540p |
| Runway Gen-4.5 | Runway | 10 s | 720p | Audio non indicato | — | 120 5 s · 720p |
| LTX 2.5 Fast | Lightricks | 20 s | 4K | Audio incluso | Fino a 20 s | 30 5 s · 720p |
| Pro | Livello Imgveo | 10 s | 1080p | Audio opzionale | Fino a 5 s | 50 5 s · 1080p |
| Kling 2.6 | Kuaishou | 10 s | 1080p | Audio opzionale | — | 60 5 s · 1080p |
| Seedance 2 Fast | ByteDance | 15 s | 720p | Audio opzionale | Fino a 5 s | 60 5 s · 480p |
| Seedance 2 | ByteDance | 15 s | 4K | Audio opzionale | Fino a 5 s | 80 5 s · 480p |
| Kling 3.0 | Kuaishou | 15 s | 4K | Audio opzionale | Fino a 5 s | 70 5 s · 720p |
| Veo 3.1 | 8 s | 4K | Sempre con audio | — | 30 8 s · 720p | |
| Wan 2.7 | Alibaba | 15 s | 1080p | Senza audio | Fino a 5 s | 80 5 s · 720p |
| Hailuo 2.3 | MiniMax | 10 s | 1080p | Senza audio | — | 30 6 s · 768p |
I modelli immagine si pagano per immagine. Le immagini di riferimento permettono a un modello di modificare la tua foto o di imitarne lo stile.
| Modello | Sviluppatore | Dimensioni | Immagini di riferimento | Proporzioni | Da |
|---|---|---|---|---|---|
| Flux 2 Klein | Black Forest Labs | Fisso | Sì | 11 | 3 |
| Z-Image | Alibaba | Fisso | — | 5 | 3 |
| Nano Banana | Fisso | Sì | 11 | 8 | |
| Nano Banana Pro | 1K / 2K / 4K | Sì | 10 | 28 | |
| Nano Banana 2 | 1K / 2K / 4K | Sì | 11 | 10 | |
| GPT Image 1.5 | OpenAI | Standard / Alta | Sì | 3 | 8 |
| GPT Image 2.5 | OpenAI | 1K / 2K / 4K | Sì | 8 | 10 |
| GPT Image 2 | OpenAI | 1K / 2K / 4K | Sì | 11 | 10 |
| Wan 2.7 Image | Alibaba | 1K / 2K / 4K | Sì | 11 | 6 |
| Wan 2.7 Image Pro | Alibaba | 1K / 2K / 4K | Sì | 11 | 15 |
| Seedream 5.5 | ByteDance | 1K / 2K | Sì | 8 | 6 |
| Seedream 5 Pro | ByteDance | 1K / 2K | Sì | 8 | 11 |
| Seedream 5 Flash | ByteDance | 1K / 2K | Sì | 8 | 5 |
| Seedream 5 Lite | ByteDance | 2K / 4K | Sì | 11 | 6 |
| Flux 2 Pro | Black Forest Labs | 1K / 2K | Sì | 7 | 8 |
| Flux 2 Flex | Black Forest Labs | 1K / 2K | Sì | 7 | 18 |
| Qwen Image 3.0 | Alibaba | 1K / 2K | — | 8 | 8 |
| Qwen Image 3.0 Pro | Alibaba | 1K / 2K | — | 8 | 10 |
| Grok Imagine Image 2.0 | xAI | Fisso | Sì | 5 | 6 |
| Nano Banana 2 Lite | Fisso | Sì | 10 | 6 | |
| Ideogram V4 | Ideogram | Standard / Alta | — | 11 | 18 |
| Recraft V4.1 | Recraft | Fisso | — | 9 | 12 |
| Recraft V4.1 SVG | Recraft | Fisso | — | 9 | 12 |
| Recraft V4.1 Pro | Recraft | Fisso | — | 9 | 75 |
| Krea 2 Medium | Krea | Fisso | Sì | 7 | 9 |
| Krea 2 Large | Krea | Fisso | Sì | 7 | 18 |
Un solo saldo di crediti alimenta tutti i modelli di questa pagina.
Quasi tutti i modelli video si pagano al secondo di video, alcuni a clip; i modelli immagine si pagano per immagine. Il generatore mostra il prezzo esatto prima di iniziare.
Il piano Starter costa 19,90 $ al mese per 1500 crediti, circa 0,0133 $ a credito. I piani più grandi abbassano questo costo.
Se un video o un’immagine fallisce, i suoi crediti tornano automaticamente sul tuo saldo.
20 crediti al mese per Flux 2 Klein, a 3 crediti per immagine. Il video e gli altri modelli sono inclusi in ogni piano a pagamento.