28 نموذج فيديو و26 نموذج صور بأسعار حية. صفِّ حسب حاجتك ثم افتح أيّها في الاستوديو.
فئة Imgveo
من 20 رصيداً4 ث · 480p
Kuaishou
من 145 رصيداً5 ث · 720p
Kuaishou
من 85 رصيداً5 ث · 720p
ByteDance
من 105 رصيداً5 ث · 480p
MiniMax
من 48 رصيداً6 ث · 768p
Alibaba
من 40 رصيداً5 ث · 480p
أغلب المشاريع تحتاج إلى شيء واحد قبل أي شيء آخر. ابدأ منه، ثم قارن بين النموذجين أو الثلاثة الأفضل فيه. الأسعار هي أرخص مقطع أو صورة يستطيع كل نموذج إنتاجها.
جرّب فكرتك بأرصدة قليلة قبل أن تنفق على اللقطة النهائية.
لقطة واحدة متصلة تتصاعد وتتحول وتنتهي دون أن تضطر إلى لصق المقاطع معاً.
حوار وأجواء ومؤثرات صوتية تُنتَج في الخطوة نفسها مع الصورة.
ارفع صورة بداية اللقطة وصورة نهايتها، وتملأ هذه النماذج ما بينهما بـ 15 ثانية أو أكثر.
مخرجات 4K أصلية للشاشات الكبيرة وأعمال العملاء، دون خطوة تكبير.
ملصقات وبطاقات وقوائم طعام ورسوم معلوماتية تحتاج فيها الكلمات إلى أن تكون صحيحة.
الأرقام أدناه تأتي من الشيفرة نفسها التي تسعّر المولّد، لذلك تتغير في اليوم الذي يتغير فيه السعر.
| النموذج | الشركة المطوّرة | أطول مقطع | أعلى دقة | الصوت | الإطار الأول والأخير | أرخص مقطع |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic | فئة Imgveo | 4 ث | 720p | بلا صوت | حتى 4 ث | 20 4 ث · 480p |
| Kling 4.0 | Kuaishou | 30 ث | 1080p | الصوت غير مذكور | حتى 30 ث | 145 5 ث · 720p |
| Kling 4.0 Flash | Kuaishou | 20 ث | 720p | الصوت غير مذكور | — | 85 5 ث · 720p |
| Seedance 2.5 | ByteDance | 30 ث | 1080p | الصوت اختياري | حتى 30 ث | 105 5 ث · 480p |
| MiniMax H3 | MiniMax | 15 ث | 2K | مع صوت دائماً | حتى 15 ث | 48 6 ث · 768p |
| Wan 3.0 | Alibaba | 30 ث | 1080p | الصوت مضمّن | حتى 30 ث | 40 5 ث · 480p |
| Wan 3.0 Prime | Alibaba | 30 ث | 1080p | الصوت مضمّن | حتى 30 ث | 65 5 ث · 480p |
| Seedance 2 Mini | ByteDance | 15 ث | 720p | الصوت اختياري | حتى 15 ث | 25 5 ث · 480p |
| Gemini Omni 1.1 | 10 ث | 4K | الصوت غير مذكور | حتى 10 ث | 65 4 ث · 720p | |
| Kling 3.0 Omni | Kuaishou | 15 ث | 4K | الصوت اختياري | حتى 15 ث | 70 5 ث · 720p |
| Kling 3.0 Turbo | Kuaishou | 15 ث | 1080p | بلا صوت | — | 90 5 ث · 720p |
| PixVerse V6 | PixVerse | 15 ث | 1080p | الصوت اختياري | حتى 15 ث | 40 5 ث · 720p |
| HappyHorse 1.1 | Alibaba | 15 ث | 1080p | الصوت غير مذكور | — | 115 5 ث · 720p |
| Grok Imagine Video 1.5 | xAI | 15 ث | 720p | مع صوت دائماً | — | 25 5 ث · 480p |
| FLUX 3 Video | Black Forest Labs | 20 ث | 1080p | الصوت مضمّن | حتى 20 ث | 170 5 ث · 720p |
| Vidu Q3 Pro | Shengshu | 16 ث | 1080p | الصوت مضمّن | حتى 16 ث | 70 5 ث · 540p |
| Vidu Q3 Turbo | Shengshu | 16 ث | 1080p | الصوت مضمّن | حتى 16 ث | 40 5 ث · 540p |
| Luma Ray 3.2 | Luma AI | 10 ث | 1080p | الصوت غير مذكور | حتى 5 ث | 30 5 ث · 540p |
| Runway Gen-4.5 | Runway | 10 ث | 720p | الصوت غير مذكور | — | 120 5 ث · 720p |
| LTX 2.5 Fast | Lightricks | 20 ث | 4K | الصوت مضمّن | حتى 20 ث | 30 5 ث · 720p |
| Pro | فئة Imgveo | 10 ث | 1080p | الصوت اختياري | حتى 5 ث | 50 5 ث · 1080p |
| Kling 2.6 | Kuaishou | 10 ث | 1080p | الصوت اختياري | — | 60 5 ث · 1080p |
| Seedance 2 Fast | ByteDance | 15 ث | 720p | الصوت اختياري | حتى 5 ث | 60 5 ث · 480p |
| Seedance 2 | ByteDance | 15 ث | 4K | الصوت اختياري | حتى 5 ث | 80 5 ث · 480p |
| Kling 3.0 | Kuaishou | 15 ث | 4K | الصوت اختياري | حتى 5 ث | 70 5 ث · 720p |
| Veo 3.1 | 8 ث | 4K | مع صوت دائماً | — | 30 8 ث · 720p | |
| Wan 2.7 | Alibaba | 15 ث | 1080p | بلا صوت | حتى 5 ث | 80 5 ث · 720p |
| Hailuo 2.3 | MiniMax | 10 ث | 1080p | بلا صوت | — | 30 6 ث · 768p |
تُسعَّر نماذج الصور لكل صورة. تتيح الصور المرجعية للنموذج تعديل صورتك أو مطابقة أسلوبها.
| النموذج | الشركة المطوّرة | المقاسات | الصور المرجعية | نسب الأبعاد | ابتداءً من |
|---|---|---|---|---|---|
| Flux 2 Klein | Black Forest Labs | ثابت | نعم | 11 | 3 |
| Z-Image | Alibaba | ثابت | — | 5 | 3 |
| Nano Banana | ثابت | نعم | 11 | 8 | |
| Nano Banana Pro | 1K / 2K / 4K | نعم | 10 | 28 | |
| Nano Banana 2 | 1K / 2K / 4K | نعم | 11 | 10 | |
| GPT Image 1.5 | OpenAI | قياسية / عالية | نعم | 3 | 8 |
| GPT Image 2.5 | OpenAI | 1K / 2K / 4K | نعم | 8 | 10 |
| GPT Image 2 | OpenAI | 1K / 2K / 4K | نعم | 11 | 10 |
| Wan 2.7 Image | Alibaba | 1K / 2K / 4K | نعم | 11 | 6 |
| Wan 2.7 Image Pro | Alibaba | 1K / 2K / 4K | نعم | 11 | 15 |
| Seedream 5.5 | ByteDance | 1K / 2K | نعم | 8 | 6 |
| Seedream 5 Pro | ByteDance | 1K / 2K | نعم | 8 | 11 |
| Seedream 5 Flash | ByteDance | 1K / 2K | نعم | 8 | 5 |
| Seedream 5 Lite | ByteDance | 2K / 4K | نعم | 11 | 6 |
| Flux 2 Pro | Black Forest Labs | 1K / 2K | نعم | 7 | 8 |
| Flux 2 Flex | Black Forest Labs | 1K / 2K | نعم | 7 | 18 |
| Qwen Image 3.0 | Alibaba | 1K / 2K | — | 8 | 8 |
| Qwen Image 3.0 Pro | Alibaba | 1K / 2K | — | 8 | 10 |
| Grok Imagine Image 2.0 | xAI | ثابت | نعم | 5 | 6 |
| Nano Banana 2 Lite | ثابت | نعم | 10 | 6 | |
| Ideogram V4 | Ideogram | قياسية / عالية | — | 11 | 18 |
| Recraft V4.1 | Recraft | ثابت | — | 9 | 12 |
| Recraft V4.1 SVG | Recraft | ثابت | — | 9 | 12 |
| Recraft V4.1 Pro | Recraft | ثابت | — | 9 | 75 |
| Krea 2 Medium | Krea | ثابت | نعم | 7 | 9 |
| Krea 2 Large | Krea | ثابت | نعم | 7 | 18 |
رصيد واحد يشغّل كل نموذج في هذه الصفحة.
تحتسب معظم نماذج الفيديو السعر لكل ثانية من الفيديو، وبعضها لكل مقطع؛ أما نماذج الصور فلكل صورة. يعرض المولّد السعر الدقيق قبل أن تبدأ.
تكلّف خطة Starter 19.90 US$ شهرياً مقابل 1,500 رصيداً، أي نحو 0.0133 US$ للرصيد الواحد. وتخفض الخطط الأكبر هذا السعر.
إذا فشل فيديو أو صورة، تعود أرصدته إلى رصيدك تلقائياً.
20 رصيداً شهرياً لنموذج Flux 2 Klein، بتكلفة 3 رصيداً لكل صورة. الفيديو والنماذج الأخرى تأتي مع أي خطة مدفوعة.