28 个视频模型、26 个图像模型,价格实时更新。按需求筛选,再到 Studio 中打开。
Imgveo 档位
20 积分起4 秒 · 480p
Kuaishou
145 积分起5 秒 · 720p
Kuaishou
85 积分起5 秒 · 720p
ByteDance
105 积分起5 秒 · 480p
MiniMax
48 积分起6 秒 · 768p
Alibaba
40 积分起5 秒 · 480p
大多数项目最看重一件事。先从它出发,再对比最擅长这件事的两三个模型。价格为各模型能生成的最便宜的一段视频或一张图片。
先花几个积分试试创意,再决定要不要投入成片。
一个连贯的镜头,有铺垫、有转折、有收尾,不用再拼接多段视频。
对白、环境音和音效与画面一次生成。
上传镜头的起点和终点,这些模型会在两者之间补出 15 秒甚至更长的画面。
原生 4K 输出,适合大屏和客户项目,无需再放大。
海报、标签、菜单和信息图,文字必须准确无误。
下表数据与生成器计价使用同一套代码,价格一变,这里当天就会更新。
| 模型 | 厂商 | 最长时长 | 最高分辨率 | 声音 | 首尾帧 | 最低价视频 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic | Imgveo 档位 | 4 秒 | 720p | 无声 | 最长 4 秒 | 20 4 秒 · 480p |
| Kling 4.0 | Kuaishou | 30 秒 | 1080p | 声音未标明 | 最长 30 秒 | 145 5 秒 · 720p |
| Kling 4.0 Flash | Kuaishou | 20 秒 | 720p | 声音未标明 | — | 85 5 秒 · 720p |
| Seedance 2.5 | ByteDance | 30 秒 | 1080p | 可开关声音 | 最长 30 秒 | 105 5 秒 · 480p |
| MiniMax H3 | MiniMax | 15 秒 | 2K | 始终有声 | 最长 15 秒 | 48 6 秒 · 768p |
| Wan 3.0 | Alibaba | 30 秒 | 1080p | 自带声音 | 最长 30 秒 | 40 5 秒 · 480p |
| Wan 3.0 Prime | Alibaba | 30 秒 | 1080p | 自带声音 | 最长 30 秒 | 65 5 秒 · 480p |
| Seedance 2 Mini | ByteDance | 15 秒 | 720p | 可开关声音 | 最长 15 秒 | 25 5 秒 · 480p |
| Gemini Omni 1.1 | 10 秒 | 4K | 声音未标明 | 最长 10 秒 | 65 4 秒 · 720p | |
| Kling 3.0 Omni | Kuaishou | 15 秒 | 4K | 可开关声音 | 最长 15 秒 | 70 5 秒 · 720p |
| Kling 3.0 Turbo | Kuaishou | 15 秒 | 1080p | 无声 | — | 90 5 秒 · 720p |
| PixVerse V6 | PixVerse | 15 秒 | 1080p | 可开关声音 | 最长 15 秒 | 40 5 秒 · 720p |
| HappyHorse 1.1 | Alibaba | 15 秒 | 1080p | 声音未标明 | — | 115 5 秒 · 720p |
| Grok Imagine Video 1.5 | xAI | 15 秒 | 720p | 始终有声 | — | 25 5 秒 · 480p |
| FLUX 3 Video | Black Forest Labs | 20 秒 | 1080p | 自带声音 | 最长 20 秒 | 170 5 秒 · 720p |
| Vidu Q3 Pro | Shengshu | 16 秒 | 1080p | 自带声音 | 最长 16 秒 | 70 5 秒 · 540p |
| Vidu Q3 Turbo | Shengshu | 16 秒 | 1080p | 自带声音 | 最长 16 秒 | 40 5 秒 · 540p |
| Luma Ray 3.2 | Luma AI | 10 秒 | 1080p | 声音未标明 | 最长 5 秒 | 30 5 秒 · 540p |
| Runway Gen-4.5 | Runway | 10 秒 | 720p | 声音未标明 | — | 120 5 秒 · 720p |
| LTX 2.5 Fast | Lightricks | 20 秒 | 4K | 自带声音 | 最长 20 秒 | 30 5 秒 · 720p |
| Pro | Imgveo 档位 | 10 秒 | 1080p | 可开关声音 | 最长 5 秒 | 50 5 秒 · 1080p |
| Kling 2.6 | Kuaishou | 10 秒 | 1080p | 可开关声音 | — | 60 5 秒 · 1080p |
| Seedance 2 Fast | ByteDance | 15 秒 | 720p | 可开关声音 | 最长 5 秒 | 60 5 秒 · 480p |
| Seedance 2 | ByteDance | 15 秒 | 4K | 可开关声音 | 最长 5 秒 | 80 5 秒 · 480p |
| Kling 3.0 | Kuaishou | 15 秒 | 4K | 可开关声音 | 最长 5 秒 | 70 5 秒 · 720p |
| Veo 3.1 | 8 秒 | 4K | 始终有声 | — | 30 8 秒 · 720p | |
| Wan 2.7 | Alibaba | 15 秒 | 1080p | 无声 | 最长 5 秒 | 80 5 秒 · 720p |
| Hailuo 2.3 | MiniMax | 10 秒 | 1080p | 无声 | — | 30 6 秒 · 768p |
图像模型按张计费。有了参考图,模型就能编辑你的照片或模仿它的风格。
| 模型 | 厂商 | 尺寸 | 参考图 | 宽高比 | 起价 |
|---|---|---|---|---|---|
| Flux 2 Klein | Black Forest Labs | 固定 | 支持 | 11 | 3 |
| Z-Image | Alibaba | 固定 | — | 5 | 3 |
| Nano Banana | 固定 | 支持 | 11 | 8 | |
| Nano Banana Pro | 1K / 2K / 4K | 支持 | 10 | 28 | |
| Nano Banana 2 | 1K / 2K / 4K | 支持 | 11 | 10 | |
| GPT Image 1.5 | OpenAI | 标准 / 高清 | 支持 | 3 | 8 |
| GPT Image 2.5 | OpenAI | 1K / 2K / 4K | 支持 | 8 | 10 |
| GPT Image 2 | OpenAI | 1K / 2K / 4K | 支持 | 11 | 10 |
| Wan 2.7 Image | Alibaba | 1K / 2K / 4K | 支持 | 11 | 6 |
| Wan 2.7 Image Pro | Alibaba | 1K / 2K / 4K | 支持 | 11 | 15 |
| Seedream 5.5 | ByteDance | 1K / 2K | 支持 | 8 | 6 |
| Seedream 5 Pro | ByteDance | 1K / 2K | 支持 | 8 | 11 |
| Seedream 5 Flash | ByteDance | 1K / 2K | 支持 | 8 | 5 |
| Seedream 5 Lite | ByteDance | 2K / 4K | 支持 | 11 | 6 |
| Flux 2 Pro | Black Forest Labs | 1K / 2K | 支持 | 7 | 8 |
| Flux 2 Flex | Black Forest Labs | 1K / 2K | 支持 | 7 | 18 |
| Qwen Image 3.0 | Alibaba | 1K / 2K | — | 8 | 8 |
| Qwen Image 3.0 Pro | Alibaba | 1K / 2K | — | 8 | 10 |
| Grok Imagine Image 2.0 | xAI | 固定 | 支持 | 5 | 6 |
| Nano Banana 2 Lite | 固定 | 支持 | 10 | 6 | |
| Ideogram V4 | Ideogram | 标准 / 高清 | — | 11 | 18 |
| Recraft V4.1 | Recraft | 固定 | — | 9 | 12 |
| Recraft V4.1 SVG | Recraft | 固定 | — | 9 | 12 |
| Recraft V4.1 Pro | Recraft | 固定 | — | 9 | 75 |
| Krea 2 Medium | Krea | 固定 | 支持 | 7 | 9 |
| Krea 2 Large | Krea | 固定 | 支持 | 7 | 18 |
一份积分余额,通用本页所有模型。
大多数视频模型按秒计费,少数按段计费;图像模型按张计费。开始生成前,生成器会显示确切价格。
Starter 套餐每月 $19.90,含 1,500 积分,约合每积分 $0.0133。套餐越高,单价越低。
如果视频或图像生成失败,积分会自动退回你的余额。
每月 20 积分,可用于 Flux 2 Klein,每张图 3 积分。视频和其他模型需任一付费套餐。