動画28種、画像26種のモデルを最新料金で掲載。条件で絞り込んで、Studioで開けます。
Imgveoのティア
20クレジットから4秒 · 480p
Kuaishou
145クレジットから5秒 · 720p
Kuaishou
85クレジットから5秒 · 720p
ByteDance
105クレジットから5秒 · 480p
MiniMax
48クレジットから6秒 · 768p
Alibaba
40クレジットから5秒 · 480p
多くのプロジェクトで、いちばん重視する条件は1つです。まずそこから選び、得意な2、3モデルを比べましょう。料金は、各モデルで作れるいちばん安い動画または画像の価格です。
本番に使う前に、数クレジットでアイデアを試せます。
クリップをつなぎ合わせずに、盛り上がり、転換、締めまでを1カットで。
セリフ、環境音、効果音を映像と同時に生成します。
ショットの始まりと終わりをアップロードすると、その間の15秒以上をこれらのモデルが埋めます。
大画面やクライアントワークに向けたネイティブ4K出力。アップスケールは不要です。
ポスター、ラベル、メニュー、インフォグラフィックなど、文字の正確さが大切な画像に。
以下の数値はジェネレーターの料金計算と同じコードから取得しているため、料金が変わるとその日のうちに反映されます。
| モデル | 提供元 | 最長クリップ | 最高解像度 | 音声 | 最初と最後のフレーム | 最安クリップ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic | Imgveoのティア | 4秒 | 720p | 無音 | 最長4秒 | 20 4秒 · 480p |
| Kling 4.0 | Kuaishou | 30秒 | 1080p | 音声は未公表 | 最長30秒 | 145 5秒 · 720p |
| Kling 4.0 Flash | Kuaishou | 20秒 | 720p | 音声は未公表 | — | 85 5秒 · 720p |
| Seedance 2.5 | ByteDance | 30秒 | 1080p | 音声オン/オフ可 | 最長30秒 | 105 5秒 · 480p |
| MiniMax H3 | MiniMax | 15秒 | 2K | 常に音声あり | 最長15秒 | 48 6秒 · 768p |
| Wan 3.0 | Alibaba | 30秒 | 1080p | 音声付き | 最長30秒 | 40 5秒 · 480p |
| Wan 3.0 Prime | Alibaba | 30秒 | 1080p | 音声付き | 最長30秒 | 65 5秒 · 480p |
| Seedance 2 Mini | ByteDance | 15秒 | 720p | 音声オン/オフ可 | 最長15秒 | 25 5秒 · 480p |
| Gemini Omni 1.1 | 10秒 | 4K | 音声は未公表 | 最長10秒 | 65 4秒 · 720p | |
| Kling 3.0 Omni | Kuaishou | 15秒 | 4K | 音声オン/オフ可 | 最長15秒 | 70 5秒 · 720p |
| Kling 3.0 Turbo | Kuaishou | 15秒 | 1080p | 無音 | — | 90 5秒 · 720p |
| PixVerse V6 | PixVerse | 15秒 | 1080p | 音声オン/オフ可 | 最長15秒 | 40 5秒 · 720p |
| HappyHorse 1.1 | Alibaba | 15秒 | 1080p | 音声は未公表 | — | 115 5秒 · 720p |
| Grok Imagine Video 1.5 | xAI | 15秒 | 720p | 常に音声あり | — | 25 5秒 · 480p |
| FLUX 3 Video | Black Forest Labs | 20秒 | 1080p | 音声付き | 最長20秒 | 170 5秒 · 720p |
| Vidu Q3 Pro | Shengshu | 16秒 | 1080p | 音声付き | 最長16秒 | 70 5秒 · 540p |
| Vidu Q3 Turbo | Shengshu | 16秒 | 1080p | 音声付き | 最長16秒 | 40 5秒 · 540p |
| Luma Ray 3.2 | Luma AI | 10秒 | 1080p | 音声は未公表 | 最長5秒 | 30 5秒 · 540p |
| Runway Gen-4.5 | Runway | 10秒 | 720p | 音声は未公表 | — | 120 5秒 · 720p |
| LTX 2.5 Fast | Lightricks | 20秒 | 4K | 音声付き | 最長20秒 | 30 5秒 · 720p |
| Pro | Imgveoのティア | 10秒 | 1080p | 音声オン/オフ可 | 最長5秒 | 50 5秒 · 1080p |
| Kling 2.6 | Kuaishou | 10秒 | 1080p | 音声オン/オフ可 | — | 60 5秒 · 1080p |
| Seedance 2 Fast | ByteDance | 15秒 | 720p | 音声オン/オフ可 | 最長5秒 | 60 5秒 · 480p |
| Seedance 2 | ByteDance | 15秒 | 4K | 音声オン/オフ可 | 最長5秒 | 80 5秒 · 480p |
| Kling 3.0 | Kuaishou | 15秒 | 4K | 音声オン/オフ可 | 最長5秒 | 70 5秒 · 720p |
| Veo 3.1 | 8秒 | 4K | 常に音声あり | — | 30 8秒 · 720p | |
| Wan 2.7 | Alibaba | 15秒 | 1080p | 無音 | 最長5秒 | 80 5秒 · 720p |
| Hailuo 2.3 | MiniMax | 10秒 | 1080p | 無音 | — | 30 6秒 · 768p |
画像モデルは1枚ごとの料金です。参照画像を使うと、写真の編集やスタイルの再現ができます。
| モデル | 提供元 | サイズ | 参照画像 | アスペクト比 | 料金 |
|---|---|---|---|---|---|
| Flux 2 Klein | Black Forest Labs | 固定 | 対応 | 11 | 3 |
| Z-Image | Alibaba | 固定 | — | 5 | 3 |
| Nano Banana | 固定 | 対応 | 11 | 8 | |
| Nano Banana Pro | 1K / 2K / 4K | 対応 | 10 | 28 | |
| Nano Banana 2 | 1K / 2K / 4K | 対応 | 11 | 10 | |
| GPT Image 1.5 | OpenAI | 標準 / 高画質 | 対応 | 3 | 8 |
| GPT Image 2.5 | OpenAI | 1K / 2K / 4K | 対応 | 8 | 10 |
| GPT Image 2 | OpenAI | 1K / 2K / 4K | 対応 | 11 | 10 |
| Wan 2.7 Image | Alibaba | 1K / 2K / 4K | 対応 | 11 | 6 |
| Wan 2.7 Image Pro | Alibaba | 1K / 2K / 4K | 対応 | 11 | 15 |
| Seedream 5.5 | ByteDance | 1K / 2K | 対応 | 8 | 6 |
| Seedream 5 Pro | ByteDance | 1K / 2K | 対応 | 8 | 11 |
| Seedream 5 Flash | ByteDance | 1K / 2K | 対応 | 8 | 5 |
| Seedream 5 Lite | ByteDance | 2K / 4K | 対応 | 11 | 6 |
| Flux 2 Pro | Black Forest Labs | 1K / 2K | 対応 | 7 | 8 |
| Flux 2 Flex | Black Forest Labs | 1K / 2K | 対応 | 7 | 18 |
| Qwen Image 3.0 | Alibaba | 1K / 2K | — | 8 | 8 |
| Qwen Image 3.0 Pro | Alibaba | 1K / 2K | — | 8 | 10 |
| Grok Imagine Image 2.0 | xAI | 固定 | 対応 | 5 | 6 |
| Nano Banana 2 Lite | 固定 | 対応 | 10 | 6 | |
| Ideogram V4 | Ideogram | 標準 / 高画質 | — | 11 | 18 |
| Recraft V4.1 | Recraft | 固定 | — | 9 | 12 |
| Recraft V4.1 SVG | Recraft | 固定 | — | 9 | 12 |
| Recraft V4.1 Pro | Recraft | 固定 | — | 9 | 75 |
| Krea 2 Medium | Krea | 固定 | 対応 | 7 | 9 |
| Krea 2 Large | Krea | 固定 | 対応 | 7 | 18 |
1つのクレジット残高で、このページのすべてのモデルを使えます。
動画モデルの多くは1秒ごと、一部は1クリップごとの料金で、画像モデルは1枚ごとです。生成前にジェネレーターで正確な料金を確認できます。
Starterプランは月$19.90で1,500クレジット、1クレジットあたり約$0.0133です。上位プランほど安くなります。
動画や画像の生成に失敗した場合、クレジットは自動的に残高へ戻ります。
毎月20クレジットでFlux 2 Kleinを利用でき、1枚あたり3クレジットです。動画とその他のモデルは有料プランで使えます。