28 modelos de video y 26 de imagen con precios al día. Filtra por lo que necesitas y ábrelos en el Studio.
Nivel de Imgveo
Desde 20 créditos4 s · 480p
Kuaishou
Desde 145 créditos5 s · 720p
Kuaishou
Desde 85 créditos5 s · 720p
ByteDance
Desde 105 créditos5 s · 480p
MiniMax
Desde 48 créditos6 s · 768p
Alibaba
Desde 40 créditos5 s · 480p
La mayoría de los proyectos necesitan una cosa por encima de todo. Parte de ahí y compara los dos o tres modelos que mejor la hacen. Los precios son el del clip o la imagen más barata que puede generar cada modelo.
Prueba una idea por unos pocos créditos antes de gastar en la toma final.
Un plano continuo que crece, gira y cierra sin tener que unir clips.
Diálogos, ambiente y efectos de sonido generados a la vez que la imagen.
Sube dónde empieza el plano y dónde termina; estos modelos rellenan 15 segundos o más entre ambos.
Salida 4K nativa para pantallas grandes y trabajos de cliente, sin paso de escalado.
Pósters, etiquetas, menús e infografías donde las palabras tienen que salir bien.
Las cifras de abajo salen del mismo código que fija los precios del generador, así que cambian el mismo día que cambia un precio.
| Modelo | Creador | Clip más largo | Resolución máxima | Sonido | Primer y último fotograma | Clip más barato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic | Nivel de Imgveo | 4 s | 720p | Sin sonido | Hasta 4 s | 20 4 s · 480p |
| Kling 4.0 | Kuaishou | 30 s | 1080p | Sonido sin indicar | Hasta 30 s | 145 5 s · 720p |
| Kling 4.0 Flash | Kuaishou | 20 s | 720p | Sonido sin indicar | — | 85 5 s · 720p |
| Seedance 2.5 | ByteDance | 30 s | 1080p | Sonido opcional | Hasta 30 s | 105 5 s · 480p |
| MiniMax H3 | MiniMax | 15 s | 2K | Siempre con sonido | Hasta 15 s | 48 6 s · 768p |
| Wan 3.0 | Alibaba | 30 s | 1080p | Con sonido | Hasta 30 s | 40 5 s · 480p |
| Wan 3.0 Prime | Alibaba | 30 s | 1080p | Con sonido | Hasta 30 s | 65 5 s · 480p |
| Seedance 2 Mini | ByteDance | 15 s | 720p | Sonido opcional | Hasta 15 s | 25 5 s · 480p |
| Gemini Omni 1.1 | 10 s | 4K | Sonido sin indicar | Hasta 10 s | 65 4 s · 720p | |
| Kling 3.0 Omni | Kuaishou | 15 s | 4K | Sonido opcional | Hasta 15 s | 70 5 s · 720p |
| Kling 3.0 Turbo | Kuaishou | 15 s | 1080p | Sin sonido | — | 90 5 s · 720p |
| PixVerse V6 | PixVerse | 15 s | 1080p | Sonido opcional | Hasta 15 s | 40 5 s · 720p |
| HappyHorse 1.1 | Alibaba | 15 s | 1080p | Sonido sin indicar | — | 115 5 s · 720p |
| Grok Imagine Video 1.5 | xAI | 15 s | 720p | Siempre con sonido | — | 25 5 s · 480p |
| FLUX 3 Video | Black Forest Labs | 20 s | 1080p | Con sonido | Hasta 20 s | 170 5 s · 720p |
| Vidu Q3 Pro | Shengshu | 16 s | 1080p | Con sonido | Hasta 16 s | 70 5 s · 540p |
| Vidu Q3 Turbo | Shengshu | 16 s | 1080p | Con sonido | Hasta 16 s | 40 5 s · 540p |
| Luma Ray 3.2 | Luma AI | 10 s | 1080p | Sonido sin indicar | Hasta 5 s | 30 5 s · 540p |
| Runway Gen-4.5 | Runway | 10 s | 720p | Sonido sin indicar | — | 120 5 s · 720p |
| LTX 2.5 Fast | Lightricks | 20 s | 4K | Con sonido | Hasta 20 s | 30 5 s · 720p |
| Pro | Nivel de Imgveo | 10 s | 1080p | Sonido opcional | Hasta 5 s | 50 5 s · 1080p |
| Kling 2.6 | Kuaishou | 10 s | 1080p | Sonido opcional | — | 60 5 s · 1080p |
| Seedance 2 Fast | ByteDance | 15 s | 720p | Sonido opcional | Hasta 5 s | 60 5 s · 480p |
| Seedance 2 | ByteDance | 15 s | 4K | Sonido opcional | Hasta 5 s | 80 5 s · 480p |
| Kling 3.0 | Kuaishou | 15 s | 4K | Sonido opcional | Hasta 5 s | 70 5 s · 720p |
| Veo 3.1 | 8 s | 4K | Siempre con sonido | — | 30 8 s · 720p | |
| Wan 2.7 | Alibaba | 15 s | 1080p | Sin sonido | Hasta 5 s | 80 5 s · 720p |
| Hailuo 2.3 | MiniMax | 10 s | 1080p | Sin sonido | — | 30 6 s · 768p |
Los modelos de imagen se cobran por imagen. Las imágenes de referencia permiten que un modelo edite tu foto o imite su estilo.
| Modelo | Creador | Tamaños | Imágenes de referencia | Proporciones | Desde |
|---|---|---|---|---|---|
| Flux 2 Klein | Black Forest Labs | Fijo | Sí | 11 | 3 |
| Z-Image | Alibaba | Fijo | — | 5 | 3 |
| Nano Banana | Fijo | Sí | 11 | 8 | |
| Nano Banana Pro | 1K / 2K / 4K | Sí | 10 | 28 | |
| Nano Banana 2 | 1K / 2K / 4K | Sí | 11 | 10 | |
| GPT Image 1.5 | OpenAI | Estándar / Alta | Sí | 3 | 8 |
| GPT Image 2.5 | OpenAI | 1K / 2K / 4K | Sí | 8 | 10 |
| GPT Image 2 | OpenAI | 1K / 2K / 4K | Sí | 11 | 10 |
| Wan 2.7 Image | Alibaba | 1K / 2K / 4K | Sí | 11 | 6 |
| Wan 2.7 Image Pro | Alibaba | 1K / 2K / 4K | Sí | 11 | 15 |
| Seedream 5.5 | ByteDance | 1K / 2K | Sí | 8 | 6 |
| Seedream 5 Pro | ByteDance | 1K / 2K | Sí | 8 | 11 |
| Seedream 5 Flash | ByteDance | 1K / 2K | Sí | 8 | 5 |
| Seedream 5 Lite | ByteDance | 2K / 4K | Sí | 11 | 6 |
| Flux 2 Pro | Black Forest Labs | 1K / 2K | Sí | 7 | 8 |
| Flux 2 Flex | Black Forest Labs | 1K / 2K | Sí | 7 | 18 |
| Qwen Image 3.0 | Alibaba | 1K / 2K | — | 8 | 8 |
| Qwen Image 3.0 Pro | Alibaba | 1K / 2K | — | 8 | 10 |
| Grok Imagine Image 2.0 | xAI | Fijo | Sí | 5 | 6 |
| Nano Banana 2 Lite | Fijo | Sí | 10 | 6 | |
| Ideogram V4 | Ideogram | Estándar / Alta | — | 11 | 18 |
| Recraft V4.1 | Recraft | Fijo | — | 9 | 12 |
| Recraft V4.1 SVG | Recraft | Fijo | — | 9 | 12 |
| Recraft V4.1 Pro | Recraft | Fijo | — | 9 | 75 |
| Krea 2 Medium | Krea | Fijo | Sí | 7 | 9 |
| Krea 2 Large | Krea | Fijo | Sí | 7 | 18 |
Un único saldo de créditos sirve para todos los modelos de esta página.
La mayoría de los modelos de video cobran por segundo de video y unos pocos por clip; los de imagen cobran por imagen. El generador muestra el precio exacto antes de empezar.
El plan Starter cuesta 19,90 $ al mes por 1500 créditos, unos 0,0133 $ por crédito. Los planes mayores lo bajan.
Si un video o una imagen falla, sus créditos vuelven a tu saldo automáticamente.
20 créditos al mes para Flux 2 Klein, a 3 créditos por imagen. El video y los demás modelos vienen con cualquier plan de pago.