28 個影片模型、26 個圖像模型,價格即時更新。依需求篩選,再到 Studio 中開啟。
Imgveo 等級
20 點數起4 秒 · 480p
Kuaishou
145 點數起5 秒 · 720p
Kuaishou
85 點數起5 秒 · 720p
ByteDance
105 點數起5 秒 · 480p
MiniMax
48 點數起6 秒 · 768p
Alibaba
40 點數起5 秒 · 480p
多數專案最在意的只有一件事。先從它出發,再比較最擅長這件事的兩三個模型。價格為各模型能生成的最便宜的一段影片或一張圖片。
先花幾點數試試創意,再決定要不要投入正式成品。
一個連貫的鏡頭,有鋪陳、有轉折、有收尾,不必再拼接多段影片。
對白、環境音與音效,和畫面一次生成。
上傳鏡頭的起點與終點,這些模型會在兩者之間補出 15 秒甚至更長的畫面。
原生 4K 輸出,適合大螢幕與客戶案件,不需要再放大。
海報、標籤、菜單與資訊圖表,文字一定要正確。
下表數據與生成器計價使用同一套程式碼,價格一變動,這裡當天就會更新。
| 模型 | 廠商 | 最長長度 | 最高解析度 | 聲音 | 首尾影格 | 最低價影片 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic | Imgveo 等級 | 4 秒 | 720p | 無聲 | 最長 4 秒 | 20 4 秒 · 480p |
| Kling 4.0 | Kuaishou | 30 秒 | 1080p | 未標示聲音 | 最長 30 秒 | 145 5 秒 · 720p |
| Kling 4.0 Flash | Kuaishou | 20 秒 | 720p | 未標示聲音 | — | 85 5 秒 · 720p |
| Seedance 2.5 | ByteDance | 30 秒 | 1080p | 可開關聲音 | 最長 30 秒 | 105 5 秒 · 480p |
| MiniMax H3 | MiniMax | 15 秒 | 2K | 一律有聲 | 最長 15 秒 | 48 6 秒 · 768p |
| Wan 3.0 | Alibaba | 30 秒 | 1080p | 內含聲音 | 最長 30 秒 | 40 5 秒 · 480p |
| Wan 3.0 Prime | Alibaba | 30 秒 | 1080p | 內含聲音 | 最長 30 秒 | 65 5 秒 · 480p |
| Seedance 2 Mini | ByteDance | 15 秒 | 720p | 可開關聲音 | 最長 15 秒 | 25 5 秒 · 480p |
| Gemini Omni 1.1 | 10 秒 | 4K | 未標示聲音 | 最長 10 秒 | 65 4 秒 · 720p | |
| Kling 3.0 Omni | Kuaishou | 15 秒 | 4K | 可開關聲音 | 最長 15 秒 | 70 5 秒 · 720p |
| Kling 3.0 Turbo | Kuaishou | 15 秒 | 1080p | 無聲 | — | 90 5 秒 · 720p |
| PixVerse V6 | PixVerse | 15 秒 | 1080p | 可開關聲音 | 最長 15 秒 | 40 5 秒 · 720p |
| HappyHorse 1.1 | Alibaba | 15 秒 | 1080p | 未標示聲音 | — | 115 5 秒 · 720p |
| Grok Imagine Video 1.5 | xAI | 15 秒 | 720p | 一律有聲 | — | 25 5 秒 · 480p |
| FLUX 3 Video | Black Forest Labs | 20 秒 | 1080p | 內含聲音 | 最長 20 秒 | 170 5 秒 · 720p |
| Vidu Q3 Pro | Shengshu | 16 秒 | 1080p | 內含聲音 | 最長 16 秒 | 70 5 秒 · 540p |
| Vidu Q3 Turbo | Shengshu | 16 秒 | 1080p | 內含聲音 | 最長 16 秒 | 40 5 秒 · 540p |
| Luma Ray 3.2 | Luma AI | 10 秒 | 1080p | 未標示聲音 | 最長 5 秒 | 30 5 秒 · 540p |
| Runway Gen-4.5 | Runway | 10 秒 | 720p | 未標示聲音 | — | 120 5 秒 · 720p |
| LTX 2.5 Fast | Lightricks | 20 秒 | 4K | 內含聲音 | 最長 20 秒 | 30 5 秒 · 720p |
| Pro | Imgveo 等級 | 10 秒 | 1080p | 可開關聲音 | 最長 5 秒 | 50 5 秒 · 1080p |
| Kling 2.6 | Kuaishou | 10 秒 | 1080p | 可開關聲音 | — | 60 5 秒 · 1080p |
| Seedance 2 Fast | ByteDance | 15 秒 | 720p | 可開關聲音 | 最長 5 秒 | 60 5 秒 · 480p |
| Seedance 2 | ByteDance | 15 秒 | 4K | 可開關聲音 | 最長 5 秒 | 80 5 秒 · 480p |
| Kling 3.0 | Kuaishou | 15 秒 | 4K | 可開關聲音 | 最長 5 秒 | 70 5 秒 · 720p |
| Veo 3.1 | 8 秒 | 4K | 一律有聲 | — | 30 8 秒 · 720p | |
| Wan 2.7 | Alibaba | 15 秒 | 1080p | 無聲 | 最長 5 秒 | 80 5 秒 · 720p |
| Hailuo 2.3 | MiniMax | 10 秒 | 1080p | 無聲 | — | 30 6 秒 · 768p |
圖像模型按張計費。有了參考圖,模型就能編輯你的照片或模仿它的風格。
| 模型 | 廠商 | 尺寸 | 參考圖 | 長寬比 | 起價 |
|---|---|---|---|---|---|
| Flux 2 Klein | Black Forest Labs | 固定 | 支援 | 11 | 3 |
| Z-Image | Alibaba | 固定 | — | 5 | 3 |
| Nano Banana | 固定 | 支援 | 11 | 8 | |
| Nano Banana Pro | 1K / 2K / 4K | 支援 | 10 | 28 | |
| Nano Banana 2 | 1K / 2K / 4K | 支援 | 11 | 10 | |
| GPT Image 1.5 | OpenAI | 標準 / 高畫質 | 支援 | 3 | 8 |
| GPT Image 2.5 | OpenAI | 1K / 2K / 4K | 支援 | 8 | 10 |
| GPT Image 2 | OpenAI | 1K / 2K / 4K | 支援 | 11 | 10 |
| Wan 2.7 Image | Alibaba | 1K / 2K / 4K | 支援 | 11 | 6 |
| Wan 2.7 Image Pro | Alibaba | 1K / 2K / 4K | 支援 | 11 | 15 |
| Seedream 5.5 | ByteDance | 1K / 2K | 支援 | 8 | 6 |
| Seedream 5 Pro | ByteDance | 1K / 2K | 支援 | 8 | 11 |
| Seedream 5 Flash | ByteDance | 1K / 2K | 支援 | 8 | 5 |
| Seedream 5 Lite | ByteDance | 2K / 4K | 支援 | 11 | 6 |
| Flux 2 Pro | Black Forest Labs | 1K / 2K | 支援 | 7 | 8 |
| Flux 2 Flex | Black Forest Labs | 1K / 2K | 支援 | 7 | 18 |
| Qwen Image 3.0 | Alibaba | 1K / 2K | — | 8 | 8 |
| Qwen Image 3.0 Pro | Alibaba | 1K / 2K | — | 8 | 10 |
| Grok Imagine Image 2.0 | xAI | 固定 | 支援 | 5 | 6 |
| Nano Banana 2 Lite | 固定 | 支援 | 10 | 6 | |
| Ideogram V4 | Ideogram | 標準 / 高畫質 | — | 11 | 18 |
| Recraft V4.1 | Recraft | 固定 | — | 9 | 12 |
| Recraft V4.1 SVG | Recraft | 固定 | — | 9 | 12 |
| Recraft V4.1 Pro | Recraft | 固定 | — | 9 | 75 |
| Krea 2 Medium | Krea | 固定 | 支援 | 7 | 9 |
| Krea 2 Large | Krea | 固定 | 支援 | 7 | 18 |
一份點數餘額,通用本頁所有模型。
多數影片模型按秒計費,少數按段計費;圖像模型按張計費。開始生成前,生成器會顯示確切價格。
Starter 方案每月 $19.90,含 1,500 點數,約合每點 $0.0133。方案越高,單價越低。
如果影片或圖像生成失敗,點數會自動退回你的餘額。
每月 20 點數,可用於 Flux 2 Klein,每張圖 3 點數。影片與其他模型需任一付費方案。